Découvrez le prix moyen au m² de l’immobilier au Maroc, par ville et par type de bien, à la vente comme à la location. Analyse établie par Sarout.ma à partir des annonces actives et mise à jour en continu.
| Ville | Prix moyen au m² | Annonces |
|---|---|---|
| Casablanca | 16 236 DH/m² | 1 950 |
| Marrakech | 16 376 DH/m² | 1 472 |
| Rabat | 18 876 DH/m² | 464 |
| Tanger | 15 478 DH/m² | 407 |
| Kénitra | 9 607 DH/m² | 228 |
| Agadir | 14 250 DH/m² | 174 |
| Tétouan | 9 574 DH/m² | 130 |
| Meknès | 6 380 DH/m² | 110 |
| Témara | 15 600 DH/m² | 105 |
| Mohammédia | 11 085 DH/m² | 96 |
| Fès | 8 769 DH/m² | 81 |
| El Jadida | 8 689 DH/m² | 73 |
| Bouznika | 9 950 DH/m² | 56 |
| Oujda | 7 726 DH/m² | 29 |
| Asilah | 10 929 DH/m² | 28 |
Méthodologie : prix moyen au m² calculé sur les annonces actives vérifiées, après exclusion des valeurs aberrantes. Les loyers sont exprimés en DH/m²/mois. Source : Sarout.ma.