Découvrez le prix moyen au m² de l’immobilier au Maroc, par ville et par type de bien, à la vente comme à la location. Analyse établie par Sarout.ma à partir des annonces actives et mise à jour en continu.
| Ville | Prix moyen au m² | Annonces |
|---|---|---|
| Casablanca | 16 272 DH/m² | 1 939 |
| Marrakech | 16 369 DH/m² | 1 471 |
| Rabat | 18 839 DH/m² | 463 |
| Tanger | 15 531 DH/m² | 405 |
| Kénitra | 9 594 DH/m² | 222 |
| Agadir | 14 274 DH/m² | 171 |
| Tétouan | 9 492 DH/m² | 129 |
| Meknès | 6 380 DH/m² | 110 |
| Témara | 15 566 DH/m² | 103 |
| Mohammédia | 11 056 DH/m² | 95 |
| Fès | 8 769 DH/m² | 81 |
| El Jadida | 8 614 DH/m² | 70 |
| Bouznika | 9 950 DH/m² | 56 |
| Oujda | 7 726 DH/m² | 29 |
| Asilah | 10 936 DH/m² | 26 |
Méthodologie : prix moyen au m² calculé sur les annonces actives vérifiées, après exclusion des valeurs aberrantes. Les loyers sont exprimés en DH/m²/mois. Source : Sarout.ma.