اكتشف متوسط سعر المتر المربع للعقارات في المغرب، حسب المدينة ونوع العقار، للبيع والكراء. تحليل من Sarout.ma استنادًا إلى الإعلانات النشطة ويُحدَّث باستمرار.
| مدينة | متوسط السعر/م² | إعلانات |
|---|---|---|
| Casablanca | 16 267 درهم/م² | 1 940 |
| Marrakech | 16 369 درهم/م² | 1 471 |
| Rabat | 18 839 درهم/م² | 463 |
| Tanger | 15 511 درهم/م² | 406 |
| Kénitra | 9 582 درهم/م² | 223 |
| Agadir | 14 274 درهم/م² | 171 |
| Tétouan | 9 492 درهم/م² | 129 |
| Meknès | 6 379 درهم/م² | 111 |
| Témara | 15 740 درهم/م² | 104 |
| Mohammédia | 11 085 درهم/م² | 96 |
| Fès | 8 769 درهم/م² | 81 |
| El Jadida | 8 614 درهم/م² | 70 |
| Bouznika | 9 950 درهم/م² | 56 |
| Oujda | 7 726 درهم/م² | 29 |
| Asilah | 10 936 درهم/م² | 26 |
المنهجية: يُحسب متوسط السعر بالمتر المربع من الإعلانات النشطة الموثوقة، بعد استبعاد القيم الشاذة. الإيجارات معبَّر عنها بالدرهم/م²/شهر. المصدر: Sarout.ma.